Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Seniors 2012



Αφού το Σάββατο το βράδυ ξεφάντωσαν, τραγούδησαν, ήπιαν κι έφαγαν,  την Κυριακή το πρωί σηκώθηκαν για τον τελικό οι 24 άντρες και οι 7 γυναίκες που είχαν περάσει τα προκριματικά κι είναι οι εξής:

Ανδρες


Α.Α. Α.Δ. Σύλλογος Ημ. Γέννησης MO Παιχ Σ.Κορ HDC

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 52047 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ AS Senior 16/1/1960 M 216,50 8 1732 3 253 237 186 187 234 247

ΤΖΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18089 STRIKE AS Senior 29/4/1959 M 217,38 8 1739 4       211 221 192 194 258 257

ΤΣΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 24059 GBS AS Senior 22/1/1959 M 217,67 12 2612 4 221 268 211 189 183 245

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 16178 ΚΗΦΙΣΙΑ BS Senior 6/7/1942 M 213,27 11 2346 21 190 213 162 176 236 201

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24248 GBS BK Senior 27/2/1947 M 208,90 10 2089 16 190 188 221 157 233 203

ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12124 SPORTING CS Senior 12/9/1932 M 208,63 8 1669 31 201 189 222 162 170 145

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12146 SPORTING AS Senior 22/8/1955 M 205,45 11 2260 8 201 246 209 213 181 169

ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16177 ΚΗΦΙΣΙΑ BS Senior 26/8/1948 M 213,10 10 2131 15 180 204 162 207 227 177

ΓΛΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12062 SPORTING BS Senior 19/3/1955 M 209,40 10 2094 8 150 175 201 232 223 213

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36062 STADIUM ΙΛΙΟΝ BS Senior 17/7/1956 M 194,00 10 1940 7 197 204 193 213 191 197

ΖΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16115 ΚΗΦΙΣΙΑ BS Senior 24/2/1958 M 196,92 12 2363 5 213 158 210 245 191 186

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13038 ΑΣΤΕΡΑΣ AS Senior 26/8/1951 M 200,75 8 1606 12 196 187 228 178 210 160

ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 14287 ΓΛΥΦΑΔΑ BS Senior 4/11/1961 M 205,80 10 2058 2 200 244 202 174 237 153

ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 68046 ΦΟΙΝΙΚΑΣ AS Senior 8/1/1961 M 203,60 10 2036 2 215 205 194 195 190 207

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15120 ΔΑΦΝΗ BS Senior 5/5/1961 M 200,25 12 2403 2 162 221 266 225 145 187

ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 18021 STRIKE AS Senior 19/12/1955 M 198,00 8 1584 8 225 199 154 195 235 154

ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 85020 ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΜ BS Senior 3/11/1963 M 205,64 14 2879 186 210 171 201 253 188

ΕΛ ΛΑΤΙΦ ΜΙΧΑΗΛ 23145 ΠΕΙΡΑΙΑΣ BS Senior 1/1/1956 M 192,38 8 1539 7 170 179 201 211 187 215

ΚΙΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 52212 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ AS Senior 9/2/1962 M 203,00 8 1624 1 178 225 201 180 191 220

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23211 ΠΕΙΡΑΙΑΣ BS Senior 26/5/1962 M 189,88 8 1519 1 237 177 236 187 182 173

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΙΜΩΝ 23204 ΠΕΙΡΑΙΑΣ BS Senior 8/4/1962 M 203,00 10 2030 1 211 167 215 155 256 183

ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 49011 ΕΥΡΙΠΟΣ AS Senior 27/10/1960 M 190,25 8 1522 3 225 231 161 166 188 202

ΣΙΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 81024 ΚΥΘΗΡΟΣ BS Senior 28/2/1960 M 198,33 6 1190 3 227 173 179 206 183 204

ΝΤΑΡΟΥΙΣ ΜΑΧΜΟΥΤ‐ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36018 STADIUM ΙΛΙΟΝ BS Senior 11/3/1960 M 189,25 8 1514 3 200 181 182 213 187 202

Γυναίκες:


ΚΑΛΤΣΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ 75049 WIZARDS BA AS Senior 7/8/1960 W 193,20 10 1932 3 212 170 202 204 183 213

ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 14345 ΓΛΥΦΑΔΑ AS Senior 9/4/1958 W 174,60 10 1746 5      191 208 178 161 221 153

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 12001 SPORTING BS Senior 15/3/1961 W 181,33 9 1632 2 208 166 181 190 168 167

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 16157 ΚΗΦΙΣΙΑ BS Senior 15/8/1951 W 177,44 9 1597 12            133 174 149 174 177 169

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 12004 SPORTING AS Senior 28/3/1961 W 178,13 8 1425 2
165 150 169 192 213 129

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 12122 SPORTING BS Senior 17/2/1961 W 159,88 8 1279 2 160 168 142 163 170 156

REYES ELIBETH 15254 ΔΑΦΝΗ BS Senior 24/7/1962 W 159,50 8 1276 1                      140 190 164 167 135 154

Στην φάση των οκτώ πέρασαν οι:

ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 85020 0 214 235 449


ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16177 15 209 186 425

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24248 16 178 156 366

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 16178 21 166 193 401

ΤΣΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 24059 4 181 182 371

ΖΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16115 5 157 186 353

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12146 8 181 187 384

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15120 2 153 211 368

Και στις γυναίκες:

ΚΑΛΤΣΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ 75049 3 176 178 360

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 16157 12 169 205 398

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 12004 2 182 209 395

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 12001 2 184 170 358

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 12122 2 158 146 308

ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 14345 5 203 185 398

REYES ELIBETH 15254 1 171 147 320

Στον Ημιτελικό, στην φάση των τεσσάρων πέρασαν οι:


ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 85020 0 216 216

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 16178 21 160 181

ΤΣΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 24059 4 202 206

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12146 8 182 190

στις γυναίκες οι:

ΚΑΛΤΣΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ 75049 3 176 179

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 16157 12 139 151

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 12001 2 180 182

ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 14345 5 196 201

Τελικό έπαιξαν οι:


ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 85020 0 174 174
ΤΣΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 24059 4 279 283

Και στις γυναίκες:

ΚΑΛΤΣΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ 75049 3 188 191
ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 14345 5 184 189

Πρωταθλητές Ελλάδας στα Seniors ο 
Τσουρούπης Αγγελος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και η 
Κάλτσου Εσμεράλδα




Συγχαρητήρια στους νικητές μα και σε όλους τους συμμετέχοντες!





Δεν υπάρχουν σχόλια: