| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ |
|||||||||
| ΓΚΡΟΥΠ 1 | 17 ΔΕΚ 2012 ΔΕΥΤΕΡΑ 6.00 μ.μ. 24 ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||
| ΓΚΡΟΥΠ 2 | 18 ΔΕΚ 2012 ΤΡΙΤΗ 6.00 μ.μ. 24 ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||
| ΓΚΡΟΥΠ 3 | 18 ΔΕΚ 2012 ΤΡΙΤΗ 8.30 μ.μ. 24 ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||
| ΓΚΡΟΥΠ 4 | 19 ΔΕΚ 2012 ΤΕΤΑΡΤΗ 6.00 μ.μ. 24 ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||
| ΓΚΡΟΥΠ 5 | 20 ΔΕΚ 2012 ΠΕΜΠΤΗ 6.00 μ.μ. 24 ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||
| ΓΚΡΟΥΠ 6 | 20 ΔΕΚ 2012 ΠΕΜΠΤΗ 8.30 μ.μ. 24 ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||
| DESPE | 20 ΔΕΚ 2012 ΠΕΜΠΤΗ DESPERADO | |||||||||
| ΤΕΛΙΚΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16: 21 ΔEΚ 2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 μμ | ||||||||||
| ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ | 1Η ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ : 4 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 13 ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΑΔΕΣ | |||||||||
| DESPERADO : ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 3 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΣΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΕΧΟΥΝ 1 ENTRY KAI 1 REENTRY | ||||||||||
| ΤΕΛΙΚΑ: | ||||||||||
| ΦΑΣΗ BEST 16 : ΟΙ 16 ΔΥΑΔΕΣ ΠΑΙΖΟΥΝ 2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 8 | ||||||||||
| (ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΟΡΙΝΩΝ ΔΥΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ + 50% ΚΟΡΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ + HDCP) | ||||||||||
| ΦΑΣΗ BEST 8 : ΟΙ 8 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ME ΑΝΤΙΠΑΛΟ ( ΠΥΡΑΜΙΙΔΑ ΈΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | ||||||||||
| ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΡΙΝΕΣ + HDCP ) ΠΥΡΑΜΙΔΑ A1-8 ,B 2-7 ,C 3-6 ,D 4-5 | ||||||||||
| ΦΑΣΗ BEST 4 : ΟΙ 4 ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ | ||||||||||
| ΝΙΚΗΤΗΣ Α - ΝΙΚΗΤΗΣ D , ΝΙΚΗΤΗΣ Β - ΝΙΚΗΤΗΣ C | ||||||||||
| ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||||||
| ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ, 1η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΡΙΝΕΣ, 2η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | ||||||||||
| ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΑΔΑΣ | Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΥΑΔΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α+Β, A+C, Β+Β, Β+C, C+C ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΟΥ | |||||||||
| ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ | |||||||||
| ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ BLANOS BOWLING.ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΩΧΟΙ ΔΕΛΤΙΟΥ Ε.Ο.Μ. | ||||||||||
| ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KAT'ATOMO | Για μέλη και φίλους του Α.Σ.Μ.Γ. και ερασιτέχνες : entry 20 € reentry 15 € | |||||||||
| Για αθλητές ,αθλήτριες Ε.Ο.Μ. | : | entry 30 € reentry 20 € | ||||||||
| DESPERANDO | : | 15 € | ||||||||
| HDCP | A BOWLERS ΑΝΔΡΕΣ 0 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8 | |||||||||
| B BOWLERS ΑΝΔΡΕΣ 10 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18 | ||||||||||
| C BOWLERS ΑΝΔΡΕΣ 18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 | ||||||||||
| C JUNIORS ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 | ||||||||||
| ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΩΜΑΤΟΣ | Kegel Challenge Series - BEATEN PATH - 4541 (40 uL) | |||||||||
| ΘΕΣΗ | 1 | 800 € | ||||||||
| ΘΕΣΗ | 2 | 400 € | ||||||||
| ΘΕΣΕΙΣ | 3-4 | 200 € | ||||||||
| ΘΕΣΕΙΣ | 5-8 | 100 € | ||||||||
| ΘΕΣΕΙΣ | 9-16 | 50 € | ||||||||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΦΑΓΗΤΟ | ||||||||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ | ||||||||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 6936901798 - 6930999980 | |||||||||
Αφού σωθήκαμε και δεν καταστράφηκε το σύμπαν να ενημερώσουμε:
Ενημέρωση 12 Δεκεμβρίου Διαθέσιμων Θέσεων:
Γκρουπ 1 17/12 Δευ/τα 18.00 -0 Διαθέσιμες
Γκρουπ 3 18/12 Τρίτη 20.30 - 14 Διαθέσιμες
Γκρουπ 4 18/12 Τετ/τη 18.00 - 2 Διαθέσιμες
Γκρουπ 5 19/12 Πέμ/τη 18.00 - 6 Διαθέσιμες
Γκρουπ 6 19/12 Πέμ/τη 20.30 - 16 Διαθέσιμεςς
Γκρουπ 6 19/12 Πέμ/τη 20.30 - 16 Διαθέσιμεςς

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου