Η τρίτη στάση για το Ευρωπαικό τουρνουά του 2013, υπο την αιγίδα της WTBA και ETBF, ξεκινάει σήμερα 11 Φεβρουαρίου, στο Wroclaw της Πολωνίας. Η αίθουσα του bowling center Galeria Rozrywki Miraz (επίσημος ιστότοπος: http://iwo.kregle.com/) έχει 10 διαδρόμους κι η επιλογή του πρότυπου λαδώματος (oil pattern) θα είναι το 37 ποδιών challenge pattern Middle Road της Kegel.
Τα χρηματικά έπαθλα φτάνουν τις 26.000 ευρώ και θα κατανεμηθούν ως εξής:
Χρηματικά Επαθλα € | |
Θέσεις | Μικτό Ατομικό |
1η Θέση | 4.250 |
2η Θέση | 2.750 |
3η Θέση | 2.100 |
4η Θέση | 1.800 |
5η Θέση | 1.300 |
6η Θέση | 1.200 |
7η Θέση | 1.100 |
8η Θέση | 1.000 |
Θέσεις 9-10 | 750 |
Θέσεις 11-20 | 350 |
Θέσεις 21-30 | 300 |
Θέσεις 31-40 | 250 |
Συνολική Αξία | 26.000 |
Οι αθλητές θα παίξουν 6 παιχνίδια με δικαίωμα επανασυμμετοχής (re-entry) και θα περάσουν οι 40 καλύτεροι σε σύνολο κορυνών στην τελική φάση 1. Στην τελική φάση 2 θα περάσουν οι 20 καλύτεροι σε σύνολο κορυνών και οι αθλητές από 21-40 θα καταταχθούν. Οι 20 παίκτες θα παίξουν ακόμα 4 παιχνίδια και οι 8 καλύτεροι σε σύνολο κορυνών θα προχωρήσουν στο 3ο βήμα της τελικής διαδικασίας. Οι παίκτες που δεν θα περάσουν σ΄αυτή τη φάση θα καταταχθούν στις θέσεις 9-20. Οι 8 παίκτες θα παίξουν για να προχωρήσουν τελικά οι 4 καλύτεροι. Σ΄αυτή τη φάση (Round Robin ή Pettersen) θα παίξουν ένα παιχνίδι όλοι με όλους. Οι αθλητές θα παίρνουν 20 βαθμούς για κάθε νίκη, 10 βαθμούς για ισοπαλία και 5 βαθμούς για κάθε παιχνίδι μεταξύ του 250 και του 300.
Ο αθλητής που θα βγεί 4ος θα παίξει ένα παιχνίδι με τον 3ο και ο ηττημένος θα είναι ο 4ος της γενικής κατάταξης. Ετσι κι ο αθλητής που θα είναι 3ος θα παίξει ένα ακόμα παιχνίδι με τον 2ο και ο ηττημένος θα καταταχθεί 3ος του τουρνουά. Τέλος, ο 2ος θα παίξει με τον πρώτο κι ο ηττημένος θα καταταχθεί 2ος.
Qualification squads and fees in € | ||||||
Squad | Day | Date | Time | Spots | E fee | Re fee |
Squad 01 | Monday | 11.02.2013 | 13.30 | 20 | 85 | - |
Squad 02 | 17.00 | 20 | 85 | 65 | ||
Squad 03 | Tuesday | 12.02.2013 | 13.30 | 20 | 85 | 65 |
Squad 04 | 17.00 | 20 | 85 | 65 | ||
Squad 05 | Wednesday | 13.02.2013 | 13.30 | 20 | 85 | 65 |
Squad 06 | 17.00 | 20 | 85 | 65 | ||
Squad 07 | Thursday | 14.02.2013 | 10.00 | 20 | 100 | 80 |
Squad 08 | 13.30 | 20 | 100 | 80 | ||
Squad 09 | 17.00 | 20 | 100 | 80 | ||
Squad 10 | 20.30 | 20 | 100 | 80 | ||
Squad 11 | Friday | 15.02.2013 | 10.00 | 20 | 120 | 100 |
Squad 12 | 13.30 | 20 | 120 | 100 | ||
Squad 13 | 17.00 | 20 | 120 | 100 | ||
Squad 14 | 20.30 | 20 | 120 | 100 | ||
Squad 15 | Saturday | 16.02.2013 | 10.00 | 20 | 120 | 100 |
Squad 16 | 13.30 | 20 | 120 | 100 | ||
Squad 17 | 17.00 | 20 | 120 | 100 | ||
Squad 18 | 20.30 | 20 | 120 | 100 |
Το ευρωπαικό τουρνουά του 2013 αποτελείται από 20 στάσεις σε 13 χώρες και περιλαμβάνει 2 πλατινένια τουρνουά, 6 Χρυσά, 5 ασημένια και 7 τουρνουά δορυφόρους. Οι καλύτεροι 50 άντρες αθλητές κι οι 50 καλύτερες αθλήτριες της κάθε στάσης open παίρνουν βαθμούς. Ο νικητής σε Πλατινένια διοργάνωση παίρνει 250 βαθμούς, ο νικητής μιας χρυσής διοργάνωσης παίρνει 150, ο νικητής μιας Ασημένιας διοργάνωσης παίρνει 100 κι ο νικητής μιας διοργάνωσης δορυφόρου όπως είναι το οπεν της Πολωνίας θα πάρει 50 βαθμούς. Οι γυναίκες έχουν handicap 8 κορύνες.
Οι καλύτεροι 16 άντρες και οι καλύτερες 16 γυναίκες του ευρωπαϊκού τουρνουά, στο τέλος του 2013 θα παίξουν για το 7ο EBT masters που θα γίνει στις 3 Μαρτίου 2014 στο Dolfijn Bowling στο Tilburg της Ολλανδίας.
Η Hammer θα δώσει 500 δολλάρια στο πρώτο 300άρι που θα γίνει με μια μπάλα Hammer, Ebonite, Columbia 300 ή Track. Επίσης, οι νικητές των squad 3, 6, 9, 11 θα πάρουν μια μπάλα Hammer, First Blood.
Στην Πολωνία θα λάβει συμμετοχή η ACI Glyfada BC Εurope Τeam, που αυτή τη φορά αποτελείται από τους Παρασάκη Σταύρο, Κριζίνη Βαγγέλη, Ρορό Σταμάτη και Γυλλιάδη Ντίνο και μαζί της, θα έχει φιλοξενούμενο τον Βρεττό Παχούλη.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους ΄Ελληνες αθλητές!
Ενημέρωση 16 Φεβρουαρίου 2013 (UPDATE)
Τελική φάση αύριο στο Wroclaw της Πολωνίας. Στην γενική κατάταξη των
πρώτων 6 παιχνιδιών πρώτος ο Σταύρος, πέμπτος ο Βαγγέλης και τριακοστός τέταρτος ο Βρεττός. Δυστυχώς, ο Σταμάτης δεν κατάφερε να μπει στην 40άδα αφού κατέλαβε την 63ηθέση με 1153 συνολικές κορύνες και 192,17 Μέσο Ορο. Μια θέση πίσω του ο Ντίνος Γυλλιάδης με 1151 κορύνες και 191,83 Μέσο Ορο.
Ευχόμαστε να πρωταγωνιστήσουν και πάλι οι Ελληνες αθλητές μας!!! Καλή επιτυχία!!!
Τελευταία Ενημέρωση 17/2/13
Ο Βαγγέλης Κριζίνης κατέλαβε την 3η θέση, ο Σταύρος κατέλαβε την 8η θέση και ο ΒρεττόςΠαχούλης την 25η θέση. Νικητής της διοργάνωσης ο Grabrijan Anze.
Οι καλύτεροι 16 άντρες και οι καλύτερες 16 γυναίκες του ευρωπαϊκού τουρνουά, στο τέλος του 2013 θα παίξουν για το 7ο EBT masters που θα γίνει στις 3 Μαρτίου 2014 στο Dolfijn Bowling στο Tilburg της Ολλανδίας.
Η Hammer θα δώσει 500 δολλάρια στο πρώτο 300άρι που θα γίνει με μια μπάλα Hammer, Ebonite, Columbia 300 ή Track. Επίσης, οι νικητές των squad 3, 6, 9, 11 θα πάρουν μια μπάλα Hammer, First Blood.
Στην Πολωνία θα λάβει συμμετοχή η ACI Glyfada BC Εurope Τeam, που αυτή τη φορά αποτελείται από τους Παρασάκη Σταύρο, Κριζίνη Βαγγέλη, Ρορό Σταμάτη και Γυλλιάδη Ντίνο και μαζί της, θα έχει φιλοξενούμενο τον Βρεττό Παχούλη.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους ΄Ελληνες αθλητές!
Ενημέρωση 16 Φεβρουαρίου 2013 (UPDATE)
Τελική φάση αύριο στο Wroclaw της Πολωνίας. Στην γενική κατάταξη των
πρώτων 6 παιχνιδιών πρώτος ο Σταύρος, πέμπτος ο Βαγγέλης και τριακοστός τέταρτος ο Βρεττός. Δυστυχώς, ο Σταμάτης δεν κατάφερε να μπει στην 40άδα αφού κατέλαβε την 63ηθέση με 1153 συνολικές κορύνες και 192,17 Μέσο Ορο. Μια θέση πίσω του ο Ντίνος Γυλλιάδης με 1151 κορύνες και 191,83 Μέσο Ορο.
Qualifications
Player | Total | Mean | Games | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parasakis Stavros | GR | 1359 | 226.50 | 258 | 209 | 202 | 200 | 212 | 278 | |
2 | Wegner Jenny | SE | 1355 | 217.83 | 245 | 187 | 213 | 224 | 256 | 182 | |
3 | Ahokas Jarmo | FI | 1337 | 222.83 | 182 | 256 | 198 | 262 | 235 | 204 | |
4 | Pontus Andersson | SE | 1321 | 220.17 | 206 | 231 | 214 | 191 | 225 | 254 | |
5 | Krizinis Vagelis | GR | 1301 | 216.83 | 183 | 180 | 257 | 277 | 174 | 230 | |
6 | Polanisz Emil | PL | 1299 | 216.50 | 199 | 227 | 193 | 257 | 196 | 227 | |
7 | Gutsche Falco | DE | 1292 | 215.33 | 235 | 170 | 249 | 162 | 231 | 245 | |
8 | Hellström Peter | SE | 1284 | 214.00 | 190 | 224 | 180 | 204 | 244 | 242 | |
9 | Eklund Dennis | SE | 1282 | 213.67 | 211 | 232 | 170 | 238 | 215 | 216 | |
10 | Rybicki Michał | PL | 1269 | 211.50 | 186 | 277 | 224 | 189 | 205 | 188 | |
11 | Kurppa Niko | FI | 1259 | 209.83 | 224 | 210 | 198 | 197 | 174 | 256 | |
12 | Päiväniemi Sami | FI | 1256 | 209.33 | 267 | 177 | 182 | 195 | 216 | 219 | |
13 | Kondratyev Olexandr | UA | 1251 | 208.50 | 234 | 179 | 211 | 176 | 224 | 227 | |
14 | Sørensen Egon | DK | 1251 | 208.50 | 202 | 244 | 227 | 198 | 170 | 210 | |
15 | Moreno Javier | ES | 1248 | 208.00 | 194 | 212 | 223 | 179 | 247 | 193 | |
16 | Grabrijan Anže | SI | 1246 | 207.67 | 192 | 212 | 252 | 189 | 214 | 187 | |
17 | Jehkinen Joonas | FI | 1243 | 207.17 | 234 | 212 | 214 | 173 | 199 | 211 | |
18 | Manninen Antero | FI | 1233 | 205.50 | 183 | 178 | 201 | 244 | 217 | 210 | |
19 | Panchenko Alexandr | KZ | 1230 | 205.00 | 188 | 196 | 213 | 221 | 190 | 222 | |
20 | Backe Patrick | SE | 1228 | 204.67 | 222 | 200 | 224 | 188 | 198 | 196 | |
21 | Skorupa Jacek | PL | 1223 | 203.83 | 157 | 226 | 242 | 208 | 185 | 205 | |
22 | Stępień Aleksander | PL | 1220 | 203.33 | 212 | 196 | 204 | 186 | 178 | 244 | |
23 | Pietraszek Janusz | PL | 1220 | 203.33 | 193 | 202 | 231 | 189 | 213 | 192 | |
24 | Svensson Jesper | SE | 1220 | 203.33 | 188 | 224 | 245 | 203 | 171 | 189 | |
25 | Krzepkowski Jarosław | PL | 1218 | 203.00 | 210 | 184 | 185 | 237 | 179 | 223 | |
26 | Hultgren Matilda | SE | 1208 | 193.33 | 184 | 234 | 210 | 181 | 182 | 169 | |
27 | Sasnauskas Linas | LT | 1207 | 201.17 | 210 | 214 | 177 | 214 | 167 | 225 | |
28 | Preus Patryk | PL | 1205 | 200.83 | 215 | 171 | 193 | 213 | 233 | 180 | |
29 | Wahlgren Joakim | SE | 1205 | 200.83 | 193 | 190 | 169 | 256 | 222 | 175 | |
30 | GRYNYK YURII | UA | 1203 | 200.50 | 195 | 146 | 223 | 171 | 234 | 234 | |
31 | Bering Rasmus | DK | 1203 | 200.50 | 211 | 176 | 215 | 235 | 171 | 195 | |
32 | Cakar Denis | FI | 1202 | 200.33 | 196 | 189 | 229 | 201 | 189 | 198 | |
33 | Błaszczak Adam | PL | 1199 | 199.83 | 220 | 214 | 162 | 149 | 233 | 221 | |
34 | Vretos Pachoulis | GR | 1198 | 199.67 | 151 | 194 | 197 | 225 | 229 | 202 | |
35 | Faarbæk Kasper | DK | 1197 | 199.50 | 192 | 178 | 219 | 214 | 212 | 182 | |
36 | Darzinsh Andis | LV | 1196 | 199.33 | 188 | 186 | 231 | 174 | 198 | 219 | |
37 | Sverchkov Vladimir | RU | 1195 | 199.17 | 178 | 153 | 224 | 199 | 239 | 202 | |
38 | Cebotarjovs Dmitrijs | LV | 1195 | 199.17 | 236 | 205 | 200 | 168 | 203 | 183 | |
39 | Hanusíková Blanka | CZ | 1194 | 191.00 | 144 | 225 | 175 | 180 | 234 | 188 | |
40 | Fotko Matej | CZ | 1194 | 199.00 | 221 | 192 | 198 | 200 | 204 | 179 |
Ευχόμαστε να πρωταγωνιστήσουν και πάλι οι Ελληνες αθλητές μας!!! Καλή επιτυχία!!!
Τελευταία Ενημέρωση 17/2/13
Ο Βαγγέλης Κριζίνης κατέλαβε την 3η θέση, ο Σταύρος κατέλαβε την 8η θέση και ο ΒρεττόςΠαχούλης την 25η θέση. Νικητής της διοργάνωσης ο Grabrijan Anze.
Final step 4 - Step ladder
Match for 3rd place
4 | Krizinis Vagelis | 211 |
3 | Gutsche Falco | 159 |
Match for 2nd place
3 | Krizinis Vagelis | 187 |
2 | Grabrijan Anže | 212 |
Match for 1st place
2 | Grabrijan Anže | 452 | 206 | 246 |
1 | Svensson Jesper | 450 | 256 | 194 |