Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων με το τέλος των γκρουπ/squad προέβλεπε ένα γκρούπ για τους 4 πρώτους Desperado, που δεν πέρασαν απ τα προκριματικά, παίζοντας ένα παιχνίδι. Ανάμεσά τους και ο Βασίλης Στεφόπουλος που μαζί με αυτόν η Ελλάδα συμμετείχε στην τελική φάση των αγώνων με 3 Ελληνες αθλητές. Ο Βαγγέλης Κριζίνης κατέκτησε την 17η θέση στα προκριματικά ενώ ο Γιώργος Στεφανίδης την 23η θέση.
Δυστυχώς κανένας από τους 3 μας αθλητές δεν προχώρησε στην τελική φάση 2.
Νικητής του τουρνουά ο Εγγλέζος Hadley Morgan.
Lane 7-8 | Bonus | Game 1 | Game 2 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
Hadley Morgan | ENG | 0 | 233 | 214 | 447 |
Anna Andersson | SWE | 8 | 212 | 214 | 442 |
Arnar Jonsson | ISL | 0 | 245 | 192 | 437 |
Jenny Wegner | SWE | 8 | 156 | 200 | 372 |
Ο κατάλογος των 36 αθλητών για τις τελικές φάσεις 1-4
Top 4 after Qualifying - Final Step 2
# | Name | Fed | M/F | Hcp | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Scr | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hadley Morgan | ENG | M | 0 | 226 | 269 | 238 | 228 | 211 | 248 | 1420 | 1420 | |
2 | Glen Richardson | ENG | M | 0 | 246 | 200 | 225 | 201 | 268 | 238 | 1378 | 1378 | |
3 | Sanna Pasanen | FIN | F | 8 | 212 | 259 | 235 | 248 | 175 | 193 | 1322 | 1370 | |
4 | Brandon Roberts | ENG | M | 0 | 266 | 248 | 199 | 234 | 218 | 203 | 1368 | 1368 |
Nrs. 5 - 30 after Qualifying - Final Step 1
# | Name | Fed | M/F | Hcp | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Scr | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Samu Valaranta | FIN | M | 0 | 242 | 178 | 220 | 225 | 263 | 237 | 1365 | 1365 | |
6 | Jesse Kallio | FIN | M | 0 | 247 | 239 | 247 | 197 | 201 | 224 | 1355 | 1355 | |
7 | Daniel Fransson | SWE | M | 0 | 224 | 168 | 257 | 217 | 258 | 229 | 1353 | 1353 | |
8 | Pascal Winternheimer | GER | M | 0 | 182 | 235 | 235 | 190 | 241 | 269 | 1352 | 1352 | |
9 | Oliver Morig | GER | M | 0 | 205 | 206 | 248 | 232 | 224 | 231 | 1346 | 1346 | |
10 | Nicole Sanders | NED | F | 8 | 226 | 258 | 215 | 214 | 195 | 187 | 1295 | 1343 | |
11 | Youri Fens | NED | M | 0 | 179 | 242 | 222 | 277 | 170 | 252 | 1342 | 1342 | |
12 | Clément Dubus | BEL | M | 0 | 223 | 277 | 238 | 180 | 192 | 232 | 1342 | 1342 | |
13 | Bodo Konieczny | GER | M | 0 | 220 | 234 | 214 | 245 | 222 | 206 | 1341 | 1341 | |
14 | Arnar Jonsson | ISL | M | 0 | 187 | 214 | 217 | 259 | 266 | 197 | 1340 | 1340 | |
15 | Gery Verbruggen | BEL | M | 0 | 226 | 200 | 287 | 195 | 245 | 186 | 1339 | 1339 | |
16 | Jenny Wegner | SWE | F | 8 | 255 | 195 | 196 | 239 | 203 | 202 | 1290 | 1338 | |
17 | Vaggelis Krizinis | GRE | M | 0 | 237 | 230 | 210 | 209 | 207 | 243 | 1336 | 1336 | |
18 | Anna Andersson | SWE | F | 8 | 267 | 225 | 223 | 146 | 203 | 222 | 1286 | 1334 | |
19 | Mike Bergmann | NED | M | 0 | 212 | 202 | 177 | 259 | 246 | 237 | 1333 | 1333 | |
20 | Valentin Saulnier | FRA | M | 0 | 172 | 243 | 255 | 245 | 202 | 211 | 1328 | 1328 | |
21 | Samantha Greiner | NED | F | 8 | 192 | 179 | 276 | 184 | 212 | 234 | 1277 | 1325 | |
22 | Jeffrey van de Wakker | NED | M | 0 | 191 | 246 | 181 | 267 | 233 | 204 | 1322 | 1322 | |
23 | George Stefanidis | GRE | M | 0 | 236 | 192 | 223 | 247 | 190 | 231 | 1319 | 1319 | |
24 | Bart van Beers | NED | M | 0 | 222 | 222 | 223 | 243 | 192 | 215 | 1317 | 1317 | |
25 | Bram Van Meerbergen | BEL | M | 0 | 244 | 179 | 211 | 241 | 204 | 235 | 1314 | 1314 | |
26 | Kanittha Pohl | GER | F | 8 | 157 | 234 | 241 | 218 | 212 | 204 | 1266 | 1314 | |
27 | Mark Jacobs | NED | M | 0 | 160 | 227 | 201 | 245 | 238 | 242 | 1313 | 1313 | |
28 | Carsten Hansen | DEN | M | 0 | 220 | 190 | 243 | 275 | 191 | 190 | 1309 | 1309 | |
29 | Amandine Jacques | FRA | F | 8 | 210 | 215 | 222 | 135 | 251 | 225 | 1258 | 1306 | |
30 | Kaaron Salomaa | FIN | M | 0 | 195 | 179 | 220 | 253 | 222 | 236 | 1305 | 1305 |
Top 6 Squads 1-4 - Final Step 1
# | Name | Fed | M/F | Hcp | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Scr | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Lange | GER | M | 0 | 145 | 186 | 236 | 234 | 237 | 231 | 1269 | 1269 | |
2 | Eric Koning | NED | M | 0 | 245 | 228 | 238 | 215 | 181 | 162 | 1269 | 1269 | |
3 | Sander Broers | NED | M | 0 | 248 | 213 | 237 | 179 | 188 | 203 | 1268 | 1268 | |
4 | Laura Piros | ROU | F | 8 | 203 | 171 | 186 | 187 | 204 | 255 | 1206 | 1254 | |
5 | Michell Stinissen | NED | M | 0 | 172 | 223 | 195 | 237 | 158 | 268 | 1253 | 1253 | |
6 | Johnny Spil | NED | M | 0 | 184 | 231 | 237 | 191 | 200 | 201 | 1244 | 1244 |
Top 4 Desperado Squad - Final Step 1
# | Name | Fed | M/F | Hcp | G1 | Scr | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jord van Weeren | NED | M | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | |
2 | Ghislaine Stigter-van der Tol | NED | F | 8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 230 | |
3 | Bill Stefopoulos | GRE | M | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | |
4 | Rasmus Bering | DEN | M | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στους νικητές και καλή επιστροφή σε όλους
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1 Μαρτίου 2019
Με την άνοιξη να κουνάει το μαντήλι στην επιμονή του χειμώνα και το τουρνουά στο τέλος του 12ου γκρούπ (squad), έρχεται και η πρώτη ενημέρωση απο το τουρνουά της Hammer που γίνεται στην Ολλανδία.
Το τουρνουά αποτελεί τον 4ο σταθμό για το EBT Tour, και είναι στην κατηγορία Silver. Αφορά τους αθλητές όλων των ομοσπονδιών που υπάγονται στην World Bowling. Το τουρνουά γίνεται στο Tilburg στην Ολλανδία στους 24 διαδρόμους της αίθουσας. Συμμετέχουν 210 αθλητές και ανάμεσά τους έχουμε τους Ελληνες: Γυλλιάδη Ντίνο, Καγιάλογλου Νίκο, Κριζίνη Βαγγέλη, Μοντσενίγο Λευτέρη, Πατεράκη Αρη, Ρορό Σταμάτη και Στούπη Αναστάση, όλοι μέλη της της ACl Glyfada bc europe team και τους Στεφόπουλο Βασίλη και Στεφανίδη Γιώργο, της Sivissidis Select Team.
*φωτο Φιλιππος Μοντσενίγος |
# | Name | Fed | M/F | Hcp | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Scr | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hadley Morgan | ENG | M | 0 | 226 | 269 | 238 | 228 | 211 | 248 | 1420 | 1420 | |
2 | Nicole Sanders | NED | F | 8 | 226 | 258 | 215 | 214 | 195 | 187 | 1295 | 1343 | |
3 | Youri Fens | NED | M | 0 | 179 | 242 | 222 | 277 | 170 | 252 | 1342 | 1342 | |
4 | Clément Dubus | BEL | M | 0 | 223 | 277 | 238 | 180 | 192 | 232 | 1342 | 1342 | |
5 | Bodo Konieczny | GER | M | 0 | 220 | 234 | 214 | 245 | 222 | 206 | 1341 | 1341 | |
6 | Vaggelis Krizinis | GRE | M | 0 | 237 | 230 | 210 | 209 | 207 | 243 | 1336 | 1336 | |
7 | Mike Bergmann | NED | M | 0 | 212 | 202 | 177 | 259 | 246 | 237 | 1333 | 1333 | |
8 | Samantha Greiner | NED | F | 8 | 192 | 179 | 276 | 184 | 212 | 234 | 1277 | 1325 | |
9 | George Stefanidis | GRE | M | 0 | 236 | 192 | 223 | 247 | 190 | 231 | 1319 | 1319 | |
10 | Bart van Beers | NED | M | 0 | 222 | 222 | 223 | 243 | 192 | 215 | 1317 | 1317 | |
11 | Bram Van Meerbergen | BEL | M | 0 | 244 | 179 | 211 | 241 | 204 | 235 | 1314 | 1314 | |
12 | Mark Jacobs | NED | M | 0 | 160 | 227 | 201 | 245 | 238 | 242 | 1313 | 1313 | |
13 | Carsten Hansen | DEN | M | 0 | 220 | 190 | 243 | 275 | 191 | 190 | 1309 | 1309 | |
14 | Maxime de Rooij | NED | F | 8 | 181 | 182 | 235 | 205 | 225 | 224 | 1252 | 1300 | |
15 | Jeroen van Geel | NED | M | 0 | 255 | 200 | 203 | 221 | 211 | 193 | 1283 | 1283 | |
16 | Xavier Milet | BEL | M | 0 | 223 | 250 | 168 | 211 | 215 | 214 | 1281 | 1281 | |
17 | Olaf van Kalken | NED | M | 0 | 233 | 197 | 197 | 216 | 232 | 200 | 1275 | 1275 | |
18 | Patrik Jannik Sørensen | DEN | M | 0 | 187 | 182 | 237 | 248 | 228 | 193 | 1275 | 1275 | |
19 | Mik Stampe | DEN | M | 0 | 219 | 217 | 171 | 211 | 228 | 225 | 1271 | 1271 | |
20 | Gery Verbruggen | BEL | M | 0 | 213 | 232 | 231 | 199 | 185 | 210 | 1270 | 1270 | |
21 | Sebastian Lange | GER | M | 0 | 145 | 186 | 236 | 234 | 237 | 231 | 1269 | 1269 | |
22 | Eric Koning | NED | M | 0 | 245 | 228 | 238 | 215 | 181 | 162 | 1269 | 1269 | |
23 | Sander Broers | NED | M | 0 | 248 | 213 | 237 | 179 | 188 | 203 | 1268 | 1268 | |
24 | Jord van Weeren | NED | M | 0 | 189 | 191 | 190 | 203 | 216 | 278 | 1267 | 1267 | |
25 | John Guldbaek | DEN | M | 0 | 189 | 187 | 232 | 232 | 179 | 244 | 1263 | 1263 | |
26 | Daniel Fransson | SWE | M | 0 | 247 | 201 | 202 | 181 | 189 | 242 | 1262 | 1262 | |
27 | Laura Piros | ROU | F | 8 | 203 | 171 | 186 | 187 | 204 | 255 | 1206 | 1254 | |
28 | Craig Barrett | ENG | M | 0 | 187 | 200 | 245 | 203 | 188 | 231 | 1254 | 1254 | |
29 | Michell Stinissen | NED | M | 0 | 172 | 223 | 195 | 237 | 158 | 268 | 1253 | 1253 | |
30 | Xander van Mazijk | NED | M | 0 | 189 | 182 | 240 | 266 | 175 | 201 | 1253 | 1253 | |
31 | Marcus Henriksson | SWE | M | 0 | 213 | 223 | 181 | 215 | 234 | 180 | 1246 | 1246 | |
32 | Johnny Spil | NED | M | 0 | 184 | 231 | 237 | 191 | 200 | 201 | 1244 | 1244 | |
33 | Brandon Roberts | ENG | M | 0 | 208 | 221 | 207 | 224 | 160 | 222 | 1242 | 1242 | |
34 | Wim Claessens | BEL | M | 0 | 229 | 202 | 235 | 184 | 182 | 210 | 1242 | 1242 | |
35 | Amandine Jacques | FRA | F | 8 | 205 | 222 | 184 | 171 | 195 | 214 | 1191 | 1239 | |
36 | Ray Teece | ENG | M | 0 | 214 | 189 | 221 | 220 | 180 | 215 | 1239 | 1239 |
Μοτίβο Λαδώματος
Η αίθουσα έχει δυό μηχανές λαδώματος την Kegel Flex και την Kegel Flex Walker. Το λάδι που χρησιμοποιούν, γιατί κι αυτό έχει την σημασία του, είναι το Kegel Terrain.
Επίσημη Ιστοσελίδα των Αγώνων ΕΔΩ
Ζωντανά Αποτελέσματα ΕΔΩ